ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Длина, мм | 2 500 | |
Ширина, мм | 1 800 / 2 000 | |
Вес изделия, кг | 850 | |
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 6 000 (60) | |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | верхний лист 6 мм |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | |
Толщина слоя краски не менее, мкм | 60 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 6 000 (60) / 10 000 (100) | |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | верхний лист 6 мм |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 6,5 | верхний лист 8 мм |
Мощность, Вт | 750 | электропривод гидравлического насоса |
Напряжение питания, В | 380, 3 фазы | |
Напряжение питания, В | 24 | напряжение управления |
Класс защиты IP | IP54 | |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | |
Толщина слоя краски не менее, мкм | 60 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | |
Количество подъемных цилиндров, шт | 1 | 2 (как дополнительная опция) |
Рабочая жидкость | Mobil DTE10 EXCEL | или аналогичная |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Длина, мм | 700 | |
Ширина, мм | 1 600; 1 800; 2 000 | |
Вес изделия, кг | 370 | |
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 6 000 (60) | |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | верхний лист 6 мм |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | |
Толщина слоя краски не менее, мкм | 60 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
С приобретением уравнительной платформы дорхан вы получите следующие преимущества:
- полное соответствие европейским требованиям безопасности и высоким стандартам качества, благодаря тщательному контролю при производстве перегрузочной платформы представленного бренда;
- наличие сигнальных отметок на корпусе, которые будут служить определителями того, где расположены уравнительные платформы доклевеллеры выбранной вами модели;
- благодаря итальянской системе безопасности, работа уравнительной платформы с аппарелью будет остановлена, если разорвётся шланг или произойдёт отъезд разгруженной машины во время рабочего процесса устройства;
- долговечность работоспособности доклевеллеров doorhan обеспечивается благодаря наличию гидравлических систем, которые рассчитаны на давление, в два раза превышающее рабочее;
- уравнительные платформы doorhan разработана таким образом, чтобы избежать получения травм на производстве – аппарель и фронтальная балка находятся на расстоянии 25 мм друг от друга, что позволяет защищать пальцы рук от защемления;
- большой выбор необходимых аксессуаров.